Soal untuk diunduh atau dicetak :

UTS Pecahan Tambah Kurang Kali Bagi

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d!

1) 501 x 512 + 525 – 640 : 20 = …..2) 542 x 602 – 611 + 621 : 27= …..3) 989 – 647 x 1 + 648 : 36 = …..4) 1.000 + 999 : 9 – 500 x 2 = …..5) 767 + 978 : 6 x 684 – 619 = …..6) 885 – 684 : 12 x 13 + 779 = …..7) 884 : 34 + 839 x 641- 542 = …..8) 1.000 : 1 – 636 + 621 x 736 = …..9) 859 – 616 : 14 + 717 x 1 = …..10) 795 x 864 : 32 – 645 + 734 = …..11) 667 x 941 + 719 – 945 : 45 = …..12) 528 x 629 – 729 + 966 : 46 = …..13) 979 – 511 x 1 + 1.000 : 50 = …..14) 959 + 855 : 19 – 501 x 2 = …..15) 881 + 782 : 46 x 771 – 988 = …..16) 876 – 760 : 152 x 139 + 618 = …..17) 759 : 33 + 561 x 617 – 609 = …..18) 1.000 : 2 – 500 + 526 x 703 = …..19) 783 – 780 : 52 + 644 x 577 = …..20) 652 x 675 : 12 – 991 + 511 = …..21) 781 x 651 + 828 : 36 – 591 = …..22) 554 x 531 – 981 + 912 : 57 = …..23) 611 x 719 + 775 : 31 – 1.000 = .….24) 899 x 988 – 799 + 806 : 62 = …..25) 999 : 3 + 1.000 – 501 x 2 = …..

KUNCI JAWABANSOAL OPERASI HITUNG CAMPURANLEVEL 6 – BILANGAN 500 SAMPAI 1.000

1) 257.005501 x 512 + 525 – 640 : 20 = 256.512 + 525 – 640 : 20= 256.512 + 525 – 32= 257.037 – 32= 257.005

2) 325.696542 x 602 – 611 + 621 : 27 = 326.284 – 611 + 621 : 27= 326.284 – 611 + 23= 325.673 + 23= 325.696

3) 360989 – 647 x 1 + 648 : 36 = 989 – 647 + 648 : 36= 989 – 647 + 18= 342 + 18= 360

4) 1111.000 + 999 : 9 – 500 x 2 = 1.000 + 111 – 500 x 2= 1.000 + 111 – 1.000= 1.111 – 1.000= 111

5) 111.640767 + 978 : 6 x 684 – 619 = 767 + 163 x 684 – 619= 767 + 111.492 – 619= 112.259 – 619= 111.640

6) 923885 – 684 : 12 x 13 + 779 = 885 – 57 x 13 + 779= 885 – 741 + 779= 144 + 779= 923

7) 537.283884 : 34 + 839 x 641 – 542 = 26 + 839 x 641 – 542= 26 + 537.799 – 542= 573.825 – 542= 537.283

8) 457.4201.000 : 1 – 636 + 621 x 736 = 1.000 – 636 + 621 x 736= 1.000 – 636 + 457.056= 364 + 457.056= 457.420

9) 1.532859 – 616 : 14 + 717 x 1 = 859 – 44 + 717 x 1= 859 – 44 + 717= 815 + 717= 1.532

10) 21.554795 x 864 : 32 – 645 + 734 = 686.880 : 32 – 645 + 734= 21.465 – 645 + 734= 20.820 + 734= 21.554

11) 628.345667 x 941 +719 – 945 : 45 = 627.647 + 719 – 945 : 45= 627.647 + 719 – 21= 628.366 – 21= 628.345

12) 331.404528 x 629 – 729 + 966 : 46 = 332.112 – 729 + 966 : 46= 332.112 – 729 + 21= 331.383 + 21= 331.404

13) 488979 – 511 x 1 + 1.000 : 50 = 979 – 511 + 1.000 : 50= 979 – 511 + 20= 468 + 20= 488

14) 2959 + 855 : 19 – 501 x 2 = 959 + 45 – 501 x 2= 959 + 45 – 1.002= 1.004 – 1.002= 2

15) 13.000881 + 782 : 46 x 771 – 988 = 881 + 17 x 771 – 988= 881 + 13.107 – 988= 13.988 – 988= 13.000

16) 799876 – 760 : 152 x 139 + 618 = 876 – 5 x 139 + 618= 876 – 695 + 618= 181 + 618= 799

17) 345.551759 : 33 + 561 x 617 – 609 = 23 + 561 x 617 – 609= 23 + 346.137 – 609= 346.160 – 609= 345.551

18) 369.7781.000 : 2 – 500 + 526 x 703 = 500 – 500 + 526 x 703= 500 – 500 + 369.778= 0 + 369.778= 369.778

19) 372.356783 – 780 : 52 + 644 x 577 = 783 – 15 + 644 x 577= 783 – 15 + 371.588= 768 + 371.588= 372.356

20) 36.195652 x 675 : 12 – 991 + 511 = 440.100 : 12 – 991 + 511= 36.675 – 991 + 511= 35.684 + 511= 36.195

21) 507.863781 x 651 + 828 : 36 – 591 = 508.431 + 828 : 36 – 591= 508.431 + 23 – 591= 508.454 – 591= 507.863

22) 293.209554 x 531 – 981 + 912 : 57 = 294.174 – 981 + 912 : 57= 294.174 – 981 + 16= 293.193 + 16= 293.209

23) 438.334611 x 719 +775 : 31 – 1.000 = 439.309 + 775 : 31 – 1.000= 439.309 + 25 – 1.000= 439.334 – 1.000= 438.334

24) 887.426899 x 988 – 799 + 806 : 62 = 888.212 – 799 + 806 : 62= 888.212 – 799 + 13= 887.413 + 13= 887.426

25) 331999 : 3 + 1.000 – 501 x 2 = 333 + 1.000 – 501 x 2= 333 + 1.000 – 1.002= 1.333 – 1.002= 331

Catatan Saran dan Masukan :

Kami menyadari bahwa soal ini kemungkinan memiliki kesalahan atau kekurangan. Jika anda menemukan hal tersebut, kami berharap anda berkenan memberikan saran dan masukan perbaikan. Besar harapan latihan Pengurangan pecahan ini dapat bermanfaat, terima kasih.

© 2020 E-Wan Entertainment

℗ 2020 E-Wan Entertainment

Soal versi daring yang langsung bisa dikerjakan :

Lembar tingkatan soal yang lain :